導入事例
- HOME
- 導入事例
スポウエル「健身塾」サントムーン柿田川・低酸素/高酸素施設(平成20年1月完成)

スポウエル「健身塾」サントムーン柿田川 外観

低酸素環境室と低酸素制御装置
設置場所 | スポウエル健身塾(住所:静岡県駿東郡清水町伏見58-27) |
---|---|
用途 | 認知動作型トレーニング施設 |
低酸素室 | 大きさ:W:3,000㎜×D:3,000㎜×H:2,450㎜ 40□アルミフレーム+4mmポリカーボネート 酸素濃度:16.4%~13.6% (標高2,000m~3,500m相当) 在室人員:トレーニング者2名、補助者1名 |
高酸素室 | 大きさ:W:3,500㎜×D:4,000㎜×H:3,000㎜ 間仕切りボード 酸素濃度(25~30%) |
低酸素制御装置 | YHS-310K 酸素濃度:16.4%~13.6% 大きさ:W:600㎜×D:600㎜×H:1,600㎜ |
空気圧縮機 | SRL-3.7M(オイルスクロール型) 出力:3.7KW 電源:3Φ3W200V 16KW 吐き出し空気量:400L/min 大きさ:W:750㎜×D:715㎜×H:930㎜(190kg) |
表示器 | 酸素濃度(%)、炭酸ガス濃度(ppm) |
エアコン | ヒートポンプエアコン6帖用、リモコン付 |
健身YOU MORE GYM 町田・低酸素トレーニング施設(平成20年6月完成)

コンプレッサー(左)と低酸素制御装置(右)

低酸素環境室でのトレーニング
設置場所 | 健身YOU MORE GYM 町田 (住所:東京都町田市森野町田市森野2-20-6ショウビ森野1F) |
---|---|
低酸素室 | 大きさ:W:3,000mm×D:1,600mm×H:2,200mm 40□木製フレーム+5mm透明ガラス 酸素濃度:16.4%~13.6% (標高2,000m~3,500m相当) 在室人員:トレーニング者1名、補助者1名 |
低酸素制御装置 | YHS-CO5K、酸素濃度:16.4%~13.6% 大きさ:W:600mm×D:600mm×H:900mm |
空気圧縮機 | SRL-1.5M(オイルスクロール型) 出力:1.5KW 電源:3Φ3W200V 16KW 吐き出し空気量:400L/min 大きさ:W:750mm×D:715mm×H:930mm(190kg) |
表示器 | 酸素濃度(%)、炭酸ガス濃度(ppm) |
エアコン | ヒートポンプエアコン6帖用、リモコン付 |
浜松 アローズジム1号店 低酸素トレーニングルーム(平成23年9月完成)

浜松「アローズジム」の外観

低酸素トレーニングルームAlticube
設置場所 | 日本プロトレーナー協会「アローズジム」 (住所:静岡県浜松市南区東若林町1252) |
---|---|
用途 | 低酸素スポーツトレーニング施設 |
低酸素室 | 大きさ:W:3,000mm×D:2,800mm×H:3,000mm 5mm厚強化ガラス 酸素濃度:16.4%~13.6%(標高2,000m~3,500m相当) 在室人員:トレーニング者2名、補助者1名 |
低酸素制御装置 | YHS-310K、酸素濃度:16.4%~13.6% 大きさ:W:600mm×D:600mm×H:1,600mm |
空気圧縮機 | SRL-3.7M(オイルスクロール型) 出力:3.7KW 電源:3Φ3W200V 16KW 吐き出し空気量:400L/min 大きさ:W:750mm×D:715mm×H:930mm(190kg) |
表示器 | 酸素濃度(%)、炭酸ガス濃度(ppm) |
エアコン | ヒートポンプエアコン6帖用、リモコン付 |
浜松 アローズラボ 低酸素トレーニングルーム(平成25年8月完成)




設置場所 | アローズラボ (住所:静岡県浜松市中区新津955-5) |
---|---|
用途 | 低酸素トレーニングおよび研究施設 1階(マスクによるトレーニング施設) 2階(標高6,000mの低酸素トレーニングルーム) |
【1階】低酸素マスク | 75Φ配管にマスク7個を接続し接続し低酸素トレーニングを行う 酸素濃度:16.4%~13.6%(標高2,000m~3,500m相当) |
【1階】低酸素制御装置 | YHS-310K、酸素濃度:16.4%~13.6% 大きさ:W:600mm×D:600mm×H:1,600mm |
【1階】空気圧縮機 | SRL-3.7M(オイルスクロール型) 出力:3.7KW 電源:3Φ3W200V 16KW 吐き出し空気量:400L/min 大きさ:W:750mm×D:715mm×H:930mm (190kg) |
【2階】低酸素室 | 大きさ:W:3,000mm×D:2,800mm×H:3,000mm 5mm厚強化ガラス 酸素濃度:16.4%~10%(標高3,000m~6,000m相当) 在室人員:トレーニング者2名、補助者1名 |
【2階】低酸素制御装置 | YHS-310K、酸素濃度:16.4%~13.6% 大きさ:W:600mm×D:600mm×H:1,600mm |
【2階】空気圧縮機 | SRL-3.7M(オイルスクロール型) 出力:3.7KW 電源:3Φ3W200V 16KW 吐き出し空気量:400L/min 大きさ:W:750mm×D:715mm×H:930mm (190kg) |
【2階】表示器 | 酸素濃度(%)、炭酸ガス濃度(ppm) |
【2階】エアコン | ヒートポンプエアコン6帖用、リモコン付 |
お問い合わせ・ご相談
製品のお問い合わせ・導入のご相談に関してはお電話か、
メールフォームにて承りますので、お気軽にご連絡ください。
TEL 042-851-3618042-851-3618
FAX 042-851-3618
営業時間 9:00~17:00
定休日 土曜日・日曜日・祝日